- トップ
- 購入コスト削減実績
購入コスト削減実績
度々更新! ハウスネットの仲介実績 (令和2年4月1日更新)
見て下さいっ!これだけの実績を積んできたハウスネットを。新しい不動産仲介の形を広める活動は皆様の応援のお陰で、サービスを開始して今年で10年目となりました。特に後押しいただいたことは、1度ハウスネットのお客様となった方がお友達や同僚の方、ご親戚などをどんどんご紹介下さったことでしょうか。その波は現在も続いており、この”安くても安心の不動産お届けサービス”を継続する力となっております。
これからもお客様にとって最も良いお家探し・お買い換え・ご売却とは何か?を常に考えながら、ハウスネットのファンを増やし続けてまいりたいと思いますので、まずはハウスネットのご利用から!そしてご紹介の応援をいただきながら、不動産仲介手数料最大無料の輪を広げて行けたらと思っております!
物件の種類 |
ご契約件数 |
新築戸建 |
196件 |
中古戸建 |
154件 |
マンション |
273件 |
土地 |
346件 |
投資物件 |
51件 |
合計 |
1020件 |
上記件数のうち、仲介手数料が無料の実績は362件ございます!取引物件価格の総額は、なっなんと332億2577万4410円也!
※平成21年7月~令和2年4月1日現在
仲介手数料割引+価格交渉で獲得したお得事例を一部ご紹介!
土地の事例①
物件は | 土地33坪 |
エリアは | 東京都杉並区阿佐ヶ谷 |
当初の販売価格は | 4,780万円 |
価格交渉の成果が | 180万円(お得) |
なので成約価格は | 4,600万円 |
他社様での仲介手数料は | 155万円 |
ですがハウスネットでは | 77万円(お得) |
なのでお得の合計は、なんと | 257万円! |
マンションの事例①
物件は | アパート 一棟投資 |
エリアは | 神奈川県川崎市幸区 |
当初の販売価格は | 7400万円 |
価格交渉の成果が | 800万円(お得) |
なので成約価格は | 6600万円 |
他社様での仲介手数料は | 220万円 |
ですがハウスネットでは | 80万円(お得) |
なのでお得の合計は、なんと | 940万円! |
新築戸建の事例①
物件は | 新築戸建 2階建3LDK |
エリアは | 東京都八王子市下柚木 |
当初の販売価格は | 3,480万円 |
価格交渉の成果が | 510万円(お得) |
なので成約価格は | 2,970万円 |
他社様での仲介手数料は | 102万円 |
ですがハウスネットでは | 0円(お得) |
なのでお得の合計は、なんと | 612万円! |
新築戸建の事例②
物件は | 新築戸建 初公開の未完成物件 |
エリアは | 東京都豊島区南大塚 |
当初の販売価格は | 3,870万円 |
価格交渉の成果が | 0万円(お得) |
なので成約価格は | 3,780万円 |
他社様での仲介手数料は | 128万円 |
ですがハウスネットでは | 0円(お得) |
なのでお得の合計は、なんと | 128万円 |
マンションの事例②
物件は | マンション 2LDK |
エリアは | 東京都渋谷区代官山 |
当初の販売価格は | 5,180万円 |
価格交渉の成果が | 30万円(お得) |
なので成約価格は | 5,150万円 |
他社様での仲介手数料は | 173万円 |
ですがハウスネットでは | 0円(お得) |
なのでお得の合計は、なんと | 203万円 |
新築戸建の事例③
物件は | 新築戸建 2階建4LDK |
エリアは | 神奈川県横浜市泉区緑園 |
当初の販売価格は | 4,980万円 |
価格交渉の成果が | 130万円(お得) |
なので成約価格は | 4,850万円 |
他社様での仲介手数料は | 163万円 |
ですがハウスネットでは | 0円(お得) |
なのでお得の合計は、なんと | 293万円 |
土地の事例②
物件は | 土地 建築条件なし |
エリアは | 神奈川県川崎市中原区小杉 |
当初の販売価格は | 3,980万円 |
価格交渉の成果が | 150万円(お得) |
なので成約価格は | 3,830万円 |
他社様での仲介手数料は | 130万円 |
ですがハウスネットでは | 0円(お得) |
なのでお得の合計は、なんと | 280万円 |
※まずはお電話でご相談ください。フリーダイヤル
0120-411-306 まで!